З лісосрослинного районування територія розташування філії “Чортківське лісове господарство” знаходиться в підрайоні свіжих і вологих, вологих грабових і букових дібров, рідше грабових і букових судібров Тернопільсько-Придністровського лісорослинного району (грабові і букові діброви Західної підпровінції, що характеризується найменшою континентальністю клімату, лісорослинної області вологого помірного клімату (вологі груди) західної підзони лісостепової зони України.
Клімат лісгоспу помірно-континентальний без різких амплітуд температурних коливань як у літній, так і зимовий період, із достатньою кількістю атмосферних опадів і переважаючими західними і північнозахідними вітрами. На клімат значно впливають Карпатські гори та Атлантичний океан.
Слід зазначити, що навесні часто бувають заморозки, через що гинуть молоді пагони ряду деревних та чагарникових порід. Перші заморозки восени можна спостерігати в повітрі в кінці вересня, на грунті – в першій декаді жовтня.
Безморозний період у середньому триває 161 день. У цей час спотерігається найбільше днів (112-118) із сильними вітрами, швидкістю більше 15 м/с.
Кількість опадів переважає над випаровуванням, в результаті чого відбуваються глибокі зволожування та вилуження грунту на рівнинних ділянках, тому район розміщення майже не піддатливий посусі.
У цілому клімат розташування держлісгоспу сприятливий для успішного вирощування всіх деревних порід, у т.ч. досить вимогливих до клімату як дуб, бук, ясен, крім того, успішного зростання інтродуцентів – модрини європейської та японської, дугласії, ялиці, горіха чорного і грецького.
Кліматичні фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток деревних насаджень
- пізні весняні і ранні осінні заморозки
- випадання опадів зливового характеру в літній період
- наглі сильні морози створюють морозобоїни на стовбурах бука, дуба
- сильні вітри сприяють вітровалам та буреломам.
Чортківський лісгосп розміщений в західній частині правобережного лісостепу, на так званій Волино-Подільській гряді, яка на території області має слабкий південно-східний і чіткіше виражений східний схил. У районі розміщення лісгоспу частина цієї гряди називається Подільською височиною. В сучасному рельєфі територія представляє високо підняте сильно розчленоване шарове плато, окремі частини місцевості досягають 445 м над рівнем моря.
Залежно від розміщення генетичних типів рельєфу, їх особливостей і співвідношень у межах висотності виділяють 6 геоморфологічних районів. Територія розташування лісгоспу міститься в межах двох рівнин – Придністровської структурно-пластової глибоко-розчленованої рівнини і Тернопільської структурно-пластової рівнини.
Більша частина території району покрита лесоподібними породами, на яких сформовані високо родючі чорноземи.
Основними грунтами є сірі лісові, чорноземи і дернові. Для схилу річок і крутих схилів річки Дністер характерні сірі лісові грунти різного ступеня скелетності і механічного складу. В прямій залежності від властивостей і характеру грунтополіпшуючих порід знаходиться формування тих чи інших ґрунтових різновидностей і відповідно умов місцезростання. Дренування грунту досить добре. Заболочених лісів і процесів заболочування не виявлено.
Територія розташування району знаходиться в басейні річки Дністер і її лівих приток: Збруч, Серет, Нічлава, Дупла, Глиниста, Циганка. Всі річки, як правило, передгірні з дуже крутими звивистими берегами, швидкою течією, з чистими порогами і перекатами. Річки течуть по похилій Волино-Подільського плато з півночі на південь.
Філія «Чортківське лісове господарство» розташоване в південній частинні Тернопільської області на території Чортківського району (колишні Гусятинський, Чортківський, Борщівський та Заліщицький райони) (таб.1).
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на поступове розширення, використання відновлення лісових ресурсів, підвищення якісного складу і продуктивності лісів, а також посилення водорегулюючих, ґрунтозахисних і рекреаційних функцій (таб.2-8).
Загальні дані про ліси філії «Чортківське лісове господарство» у розрізі територій територіальних громад
Білобожницька ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Білобожницька ОТГ | 1 | |||
2 | 153,2 | 147,1 | 141,3 | |
3 | 173,3 | 158,9 | 155,6 | |
4 | 402 | 396,2 | 379 | |
РАЗОМ | 728,5 | 702,2 | 675,9 |
Більче-Золотецька ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Більче-Золотецька ОТГ | 1 | 250 | 239,7 | 235,1 |
2 | ||||
3 | 132,1 | 106,9 | 101,7 | |
4 | 1371 | 1338,4 | 1231 | |
РАЗОМ | 1753,1 | 1685 | 1567,8 |
Борщівська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Борщівська ОТГ | 1 | 1450,2 | 1420 | 1382,4 |
2 | 812,8 | 770,7 | 742,4 | |
3 | 1145,5 | 1118 | 1056,2 | |
4 | 3517,6 | 3464,1 | 3054,3 | |
РАЗОМ | 6926,1 | 6772,8 | 6235,3 |
Васильковецька ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Васильковецька ОТГ | 1 | 394 | 393,3 | 379,9 |
2 | 482 | 476,9 | 461,7 | |
3 | 337 | 336 | 305,7 | |
4 | ||||
РАЗОМ | 1213 | 1206,2 | 1147,3 |
Гусятинська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Гусятинська ОТГ | 1 | 360,7 | 355,9 | 345,3 |
2 | 202,8 | 195,2 | 189,9 | |
3 | 436 | 428,4 | 411,7 | |
4 | ||||
РАЗОМ | 999,5 | 979,5 | 946,9 |
Заводська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Заводська ОТГ | 1 | 603 | 599,9 | 569,5 |
2 | 643 | 640 | 622,8 | |
3 | 172,5 | 170,1 | 163,9 | |
4 | 193,5 | 183,1 | 166,7 | |
РАЗОМ | 1612 | 1593,1 | 1522,9 |
Заліщицька ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Заліщицька ОТГ | 1 | 1543,5 | 1444,9 | 1382,7 |
2 | 868,8 | 863,9 | 798,5 | |
3 | 171,5 | 157,1 | 152,7 | |
4 | 1241 | 1224,3 | 1078,9 | |
РАЗОМ | 3824,8 | 3690,2 | 3412,8 |
Іване-Пустеньська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Іване-Пустеньська ОТГ | 1 | 95,8 | 57,2 | 25,6 |
2 | ||||
3 | 175,4 | 169,8 | 161 | |
4 | 787,2 | 782 | 739,6 | |
РАЗОМ | 1058,4 | 1009 | 926,2 |
Колиндянська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Колиндянська ОТГ | 1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
2 | ||||
3 | 250 | 247,1 | 241,1 | |
4 | 1295,6 | 1270 | 1203,1 | |
РАЗОМ | 1554,9 | 1526,4 | 1453,5 |
Копичинська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Копичинська ОТГ | 1 | 2122,7 | 2100,4 | 2036,8 |
2 | 1884 | 1865,9 | 1708,9 | |
3 | 121 | 116 | 109,6 | |
4 | 535 | 520,7 | 495,3 | |
РАЗОМ | 4662,7 | 4603 | 4350,6 |
Мельнице-Подільська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Мельнице-Подільська ОТГ | 1 | 1100,6 | 1019,8 | 984,5 |
2 | ||||
3 | 599,6 | 563,4 | 548,5 | |
4 | 1234,4 | 1229,5 | 1135,8 | |
РАЗОМ | 2934,6 | 2812,7 | 2668,8 |
Нагірянська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Нагірянська ОТГ | 1 | 814,4 | 811,9 | 760,6 |
2 | 349 | 335,4 | 319,2 | |
3 | 72,9 | 71,2 | 69,5 | |
4 | 324,8 | 301,7 | 291,2 | |
РАЗОМ | 1561,1 | 1520,2 | 1440,5 |
Скала-Подільська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Скала-Подільська ОТГ | 1 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
2 | ||||
3 | 263,7 | 260,2 | 243 | |
4 | 2540 | 2525 | 2298,4 | |
РАЗОМ | 2826 | 2807,5 | 2563,7 |
Товстеньська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Товстеньська ОТГ | 1 | |||
2 | ||||
3 | 25,6 | 25,6 | 25,3 | |
4 | 309,1 | 305,1 | 297,5 | |
РАЗОМ | 334,7 | 330,7 | 322,8 |
Чортківська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Чортківська ОТГ | 1 | 631,5 | 615,9 | 561,8 |
2 | 2495,6 | 2452,1 | 2333,4 | |
3 | 301 | 294,8 | 287 | |
4 | 226,9 | 226,1 | 213,4 | |
РАЗОМ | 3655 | 3588,9 | 3395,6 |
Хоростківська ОТГ
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
Хоростківська ОТГ | 1 | |||
2 | ||||
3 | 268 | 266,5 | 260,4 | |
4 | ||||
РАЗОМ | 268 | 266,5 | 260,4 |
Всього
Територіальна громада | Категорія лісів | Площа, га | ||
всього | в т.ч. лісові ділянки | із них вкриті лісовою рослинністю | ||
ВСЬОГО | 35912,4 | 35093,9 | 32891 |
Рівень інтенсивності ведення лісового господарства
Найменування показника | Одиниця вимірювання | На рік минулого лісовпорядкування | На рік теперішнього лісовпорядкування |
1.Річний обсяг лісокористування (ліквід) — усього | тис. м3 | 61 | 62,2 |
в т.ч. від рубок головного користування | тис. м3 | 31,12 | 35,21 |
2. Середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок | м3 | 1,87 | 1,9 |
3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення: | |||
• створення лісових культур | га | 192,6 | 179,5 |
• сприяння природному поновленню | га | 2,1 | 3,4 |
4. Відсоток використання лісосічних відходів | % | – | – |
Поділ лісів на категорії
ВСЬОГО: | 35912,4 га | |||
Категорії лісів та виконувані ними функції |
Разом по лісництву: Категорія лісів |
|||
I | II | III | IV | |
Національні природні парки (заповідна зона) | 1115 га | – | – | – |
Національні природні парки (зона регульованої рекреації) | 421 га | – | – | – |
Національні природні парки (зона стаціонарної рекреації) | 83 га | – | – | – |
Національні природні парки (господарська зона) | 745 га | – | – | – |
Регіональні ландшафтні парки (заповідна зона) | 156 га | – | – | – |
Регіональні ландшафтні парки (зона регульованої рекреації) | 17,2 га | – | – | – |
Регіональні ландшафтні (господарська зона) | 132,8 га | – | – | – |
Заповідні лісові урочища | 394 га | – | – | – |
Пам’ятки природи | 144,3 га | – | – | – |
Заказники | 6029,5 га | – | – | – |
Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резерви | 59 га | |||
ВСЬОГО ЗА КАТЕГОРІЄЮ : | 9296,8 га | |||
Ліси у межах населених пунктів | – | 226 га | – | – |
Лісопаркова частина лісів зелених зон | – | 750 га | – | – |
Лісогосподарська частина лісів зелених зон | – | 7296,6 га | – | – |
ВСЬОГО ЗА КАТЕГОРІЄЮ : | 8272,6 га | |||
Ліси у смугах відведення залізниць | – | – | 1477,6 | – |
Ліси у смугах відведення автомобільних доріг | – | – | 517,9 | – |
Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів | – | – | 772,4 | – |
Байрачні та інші захисні ліси | – | – | 1848,9 | – |
ВСЬОГО ЗА КАТЕГОРІЄЮ: | 4616,8 га | |||
Експлуатаційні ліси | – | – | – | 13726,2 га |
Розподіл покритих лісом земель за групами віку
Групи віку | Площа, га | % |
Молодняки | 5465,1 | 16,5 |
Середньовікові | 18709,9 | 56,6 |
Пристигаючи | 4444,3 | 13,5 |
Стиглі | 4437,6 | 13,4 |
РАЗОМ: | 33056,9 |
Розподіл покритих лісом дерев за бонітетами (згідно матеріалів лісовпорядкування за 2014 рік)
Бонітет | Площа, га | % |
I-б | 1265 | 3,9 |
I-а | 7672,5 | 23,5 |
I | 12911,2 | 39,5 |
II | 7492,7 | 22,9 |
III | 2208,5 | 6,8 |
IV | 825,8 | 2,5 |
V | 174,9 | 0,5 |
V-a | 126,7 | 0,4 |
V-б | – | – |
РАЗОМ: | 32677,9 | 100 |
Розподіл покритих лісом земель за повнотами (згідно матеріалів лісовпорядкування за 2014 рік)
Повнота | Площа, га | % |
0.3 | 32,5 | 0,1 |
0.4 | 217,1 | 0,7 |
0.5 | 1125,4 | 3,4 |
0.6 | 2923,8 | 9 |
0.7 | 14281,7 | 43,6 |
0.8 | 9954,1 | 30,5 |
0.9 | 3169,6 | 9,7 |
1.0 | 973,7 | 3 |
РАЗОМ: | 32677,9 | 100 |
Розподіл покритих лісом земель на переважаючими породами
Переважаючі породи | Площа, га |
Сосна, Модрина | 2616,7 |
Ялина, Ялиця | 133,6 |
Дуб | 23267,2 |
Бук | 315,7 |
Граб | 3513,5 |
Ясен, Клен, В`яз | 1833,9 |
Акація | 636,4 |
Береза | 146,9 |
Вільха | 88,5 |
Липа | 234,1 |
Тополя, Верба, Осика | 20,3 |
Інші породи та чагарники | 250,1 |
Розподіл загальної площі земель по категоріям земельземель (згідно матеріалів лісовпорядкування за 2014 рік)
Види | Назва категорій земель | Площа, га | % |
Лісові | Покриті лісом | 32724,9 | 91,9 |
Незімкнуті лісові культури | 940,9 | 2,6 | |
Не покриті лісом (розсадники та плантації) | 125,9 | 0,3 | |
Нелісові | Угіддя | 860,2 | 2,4 |
Сади | 20,1 | 0,05 | |
Дороги і просіки | 544,4 | 1,16 | |
Садиби | 34,9 | 0,09 | |
Води | 41,6 | 0,1 | |
Болота | 63,9 | 0,2 | |
Інші нелісові | 417,3 | 1,2 |