Відомість особливо цінних для збереження лісів,
виявлених на території філії “Чортківське лісове господарство”
ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях
Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га |
Критерії виявлення |
Заходи із збереження |
Гермаківське | 52-61, 80-83, 87, 88, 90, 91-93, 95 |
989,0 | Націоальний природний парк “Дністровський каньйон” | заходи не проводились | |
Заліщицьке | 31-35, 74-79, 80-82, 93 |
592,0 | Націоальний природний парк “Дністровський каньйон” | заходи не проводились | |
Наддністрянське | 2 | 12 | 3,0 | Націоальний природний парк “Дністровський каньйон” | заходи не проводились |
Наддністрянське | 11, 37-42, 56-62, 64 | 693,0 | Націоальний природний парк “Дністровський каньйон” | Проводилося прочищення кв.62 вид.8 пл.1,6. Змін не відбулося | |
Більче-Золотецьке | 21, 27, 37, 42, 45, 47-48 | 393,0 | Націоальний природний парк “Дністровський каньйон” | заходи не проводились | |
Разом: | 2670,0 | |
ОЦЗЛ 3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем
Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га |
Критерії виявлення |
Заходи із збереження |
Гусятинське | 46 | 9 | 12,2 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Гусятинське | 45 | 3 | 6,6 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Гусятинське | 44 | 6 | 6,4 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Гусятинське | 53 | 3 | 5,4 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Гусятинське | 55 | 2 | 4,5 | конвалія звичайна | заходи не проводились |
Гусятинське | 54 | 1 | 14 | конвалія звичайна | заходи не проводились |
Гусятинське | 53 | 1 | 9 | конвалія звичайна | заходи не проводились |
Гусятинське | 50 | 5 | 10 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Борщівське | 64 | 4 | 2,2 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Борщівське | 64 | 5 | 2 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Борщівське | 65 | 2 | 1,3 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Борщівське | 65 | 3 | 4,4 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Борщівське | 57 | 5 | 1,9 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Борщівське | 31 | 1 | 1,5 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Наддністрянське | 14 | 13 | 3,6 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 18 | 1 | 2 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 18 | 2 | 6,9 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 18 | 8 | 2,2 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 18 | 11 | 1,9 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 25 | 6 | 3,6 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 24 | 2 | 5,3 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Наддністрянське | 16 | 9 | 17,5 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Заліщицьке | 75 | 5 | 6,1 | горицвіт весняний | заходи не проводились |
Заліщицьке | 75 | 7 | 4,1 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Заліщицьке | 78 | 2 | 6,1 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Заліщицьке | 79 | 2 | 3,3 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Заліщицьке | 79 | 4 | 3,8 | проліска дволиста | заходи не проводились |
Заліщицьке | 79 | 5 | 3,3 | проліска дволиста | заходи не проводились |
Заліщицьке | 75 | 2 | 6,7 | зіновать подільська | заходи не проводились |
Заліщицьке | 79 | 4 | 3,8 | зіновать подільська | заходи не проводились |
Заліщицьке | 78 | 6 | 1,9 | ковила волосиста | заходи не проводились |
Заліщицьке | 75 | 8 | 2,1 | ковила волосиста | заходи не проводились |
Заліщицьке | 77 | 6 | 2,5 | ковила волосиста | заходи не проводились |
Заліщицьке | 79 | 9 | 1 | лілія лісова | заходи не проводились |
Заліщицьке | 78 | 4 | 2,4 | лілія лісова | заходи не проводились |
Більче-Золотецьке | 6 | 6 | 3,1 | горицвіт весняний | заходи не проводились |
Більче-Золотецьке | 6 | 6 | 3,1 | волошки Маршала | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 85 | 1 | 2,1 | колонія Сірих чапель | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 85 | 2 | 8,4 | колонія Сірих чапель | заходи не проводились |
Копичинецьке | 5 | 1 | 2 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Копичинецьке | 5 | 3 | 19,4 | шафран Гейфеля | заходи не проводились |
Копичинецьке | 5 | 4 | 18,1 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Копичинецьке | 5 | 5 | 6,4 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Копичинецьке | 5 | 6 | 6,8 | підсніжник звичайний | Проводилася вибіркова санітарна рубка. Змін не відбулося |
Копичинецьке | 4 | 1 | 19,1 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Копичинецьке | 4 | 2 | 17 | підсніжник звичайний | заходи не проводились |
Копичинецьке | 47 | 3 | 2 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Копичинецьке | 47 | 2 | 13,2 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Копичинецьке | 18 | 1 | 2 | цибуля ведмежа | заходи не проводились |
Копичинецьке | 40 | 9 | 19,7 | цибуля ведмежа | Проводилася вибіркова санітарна рубка. Змін не відбулося |
Копичинецьке | 39 | 10 | 9,2 | цибуля ведмежа | Проводилася вибіркова санітарна рубка. Змін не відбулося |
Разом: | 323,1 |
ОЦЗЛ 4. Лісові території, що забезпечують основні природо-захисні функції в критичних ситуаціях
Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га |
Критерії виявлення |
Заходи із збереження |
Заліщицьке | 30 | 12-14 | 11,0 | Вздвж річок (р. Серет) | заходи не проводились |
Гермаківське | 41 | 1-4, 6 | 13,2 | Вздвж річок (р. Збруч) | заходи не проводились |
Гермаківське | 49 | 1 | 6,7 | Вздвж річок (р. Збруч) | заходи не проводились |
Гермаківське | 89 | 28 | 6,9 | Вздвж річок (р. Збруч) | заходи не проводились |
Гермаківське | 76 | 1 | 4,5 | Вздвж річок (р. Збруч) | заходи не проводились |
Гермаківське | 77 | 1 | 9,8 | Вздвж річок (р. Збруч) | заходи не проводились |
Гермаківське | 79 | 13 | 4,0 | Вздвж річок (р. Збруч) | заходи не проводились |
Білецьке | 2 | 7 | 3,5 | Вздвж річок (р. Серет) | заходи не проводились |
Білецьке | 2 | 19 | 1,1 | Вздвж річок (р. Серет) | заходи не проводились |
Улашківське | 2 | 1 | 10,1 | Вздвж річок (р. Серет) | заходи не проводились |
Улашківське | 93 | 1 | 5,0 | Вздвж річок (р. Серет) | заходи не проводились |
Улашківське | 96 | 6 | 5,0 | Вздвж річок (р. Серет) | заходи не проводились |
Разом: | 80,8 |
ОЦЗЛ 6. Лісові території, що є визначальними для традиційної культурної ідентичностімісцевих громад.
Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га |
Критерії виявлення |
Заходи із збереження |
Гусятинське | 58 | 36 | 0,2 | Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Куртина вікових дубів” | заходи не проводились |
Гусятинське | 58 | 7 | 0,04 | Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Гусятинські вікові липи” | заходи не проводились |
Гусятинське | 58 | 10 | 0,02 | “Гусятинська тополя” | заходи не проводились |
Копичинецьке | 45 | 11 | 0,04 | “Сосна Веймутова” | заходи не проводились |
Копичинецьке | 6 | 1 | 0,03 | “Дуб “Яблунівський” | заходи не проводились |
Заліщицьке | 80 | 25 | 0,1 | Пам’ятка природи місцевого значення, “Відслонення п”ятої тераси Дністра” |
заходи не проводились |
Наддністрянське | 64 | 10 | 0,05 | “Відслонення п’ятої тераси Дністра” | заходи не проводились |
Більче-Золотецьке | 19 | 6 | 0,03 | Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Дуб 4-х стовбурний” | заходи не проводились |
Більче-Золотецьке | 16 | 8 | 0,03 | “Дуб Довбуша” | заходи не проводились |
Білецьке | 7 | 10 | 0,03 | “Дуб “Бичківський” | заходи не проводились |
Колиндянське | 51 | 10 | 0,05 | “Дуб “Межовий” | заходи не проводились |
Улашківське | 51 | 1 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 52 | 18 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 53 | 1 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 56 | 4 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 59 | 1 | 0,06 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 63 | 2 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 69 | 6 | 0,02 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 74 | 4 | 0,2 | “Куртина дуба червоного” | заходи не проводились |
Гермаківське | 11 | 5 | 0,1 | “Гермаківські липи” | заходи не проводились |
Гермаківське | 18 | 20 | 0,1 | Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Печера двох озер” | заходи не проводились |
Гермаківське | 81 | 5 | 0,2 | Ботанічна пам’ятка приро-ди місцевого значення “Горіх чорний №5” | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 55 | 4 | 0,02 | Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Скала-Подільський ясен” | заходи не проводились |
Борщівське | 50 | 2 | 0,02 | “Бук – одинак” | заходи не проводились |
Більче-Золотецьке | 38 | 2 | 0,03 | “Дуб діброви” | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 70 | 4 | 0,02 | “Дуб “Скала-Подільський” | заходи не проводились |
Гермаківське | 86 | 4 | 0,02 | “Дуб “Вигодський” | заходи не проводились |
Гермаківське | 27 | 2 | 0,02 | “Дуб “Розсохський” | заходи не проводились |
Гермаківське | 13 | 5 | 0,05 | “Горіх чорний” | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 74 | 6 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Скала-Подільське | 74 | 10 | 0,01 | “Дуб звичайний” | заходи не проводились |
Улашківське | 70 | 10 | 0,06 | “Модрина європейська” | заходи не проводились |
Улашківське | 83 | 10 | 0,02 | “Дуб “Констанційський” | заходи не проводились |
Гермаківське | 57 | 5 | 0,06 | “Дуби-брати трьохстов-бурні” | заходи не проводились |
Разом: | 1,69 |