План проведення рубок формування і оздоровлення лісів по філії “Чортківське лісове господарство” ДП “Ліси України” на 2023 р
Вид рубки | Площа, га | Загальна кубомаса |
Освітлення | 194 | 1470 |
Прочищування | 202 | 2170 |
Разом молодняків | 395 | 3640 |
Проріджування | 160 | 2800 |
Прохідна рубка | 415 | 11510 |
Всього рубок догляду | 970 | 17950 |
Всього інших рубок, пов”язаних з веденням л/г | 587 | 12950 |
в т.ч. вибіркові санітарні рубки | 585 | 12380 |
Суцільні санітарні рубки | ||
Лісовідновні рубки | 2 | 570 |
Рубки головного користування | 116,8 | 34688 (ліквід.) |
ВСЬОГО РУБОК | 1673 | 65588 |
Плани рубок по ДП “Чортківське лісове господарство” на 2022 р